Bomlifter
Haulotte H16 TPX
Spesifikasjoner:
Arbeidshøyde: | 15,44 m |
Plattformhøyde maks: | 13,44 m |
Horisontal rekkevidde: | 12,3 m |
Løftekapasitet: | 230 kg |
Kurvstørrelse: | 1,80 x 0,80 m |
Bomrotasjon: | 360º |
Transportbredde: | 2,3 m |
Transporthøyde: | 2,21 m |
Transportlengde: | 8,42 m |
Totalvekt: | 6600 kg |
Drift: | Deutz Dieselmotor |
Stigningsevne: | 50% |
220V uttak i kurv | Ja |

Genie Z51/30J RT
Spesifikasjoner:
Arbeidshøyde: | 17,6 m |
Plattformhøyde maks: | 15,6 m |
Horisontal rekkevidde: | 9,2 m |
Løftekapasitet: | 227 kg |
Kurvstørrelse: | 1,83 x 0,76 m |
Bomrotasjon: | 359º |
Transportbredde: | 2,29 m |
Transporthøyde: | 2,16 m |
Transportlengde: | 7,50 m |
Totalvekt: | 7210 kg |
Drift: | Deutz Dieselmotor |
Stigningsevne: | 45% |
220V uttak i kurv | Ja |

Haulotte HT23 RTJ
Spesifikasjoner:
Arbeidshøyde: | 22,5 m |
Plattformhøyde maks: | 20,5 m |
Horisontal rekkevidde: | 18,3 m |
Løftekapasitet: | 230 kg |
Kurvstørrelse: | 2,44 x 0,91 m |
Bomrotasjon: | 360º |
Transportbredde: | 2,47 m |
Transporthøyde: | 2,70 m |
Transportlengde: | 7,80 m |
Totalvekt: | 13320 kg |
Drift: | Kubota Dieselmotor |
Stigningsevne: | 40% |
220V uttak i kurv | Ja |

Manitou Maniaccess 280 TJ
Spesifikasjoner:
Arbeidshøyde: | 27,75 m |
Plattformhøyde maks: | 25,75 m |
Horisontal rekkevidde: | 21,45 m |
Løftekapasitet: | 350 kg |
Kurvstørrelse: | 2,30 x 0,90 m |
Bomrotasjon: | |
Transportbredde: | 2,43 m |
Transporthøyde: | 2,72 m |
Transportlengde: | 8,04 m |
Totalvekt: | 16500 kg |
Drift: | Kubota Dieselmotor |
Stigningsevne: | 40% |
220V uttak i kurv | Ja |
